| Allgemein |
| | Display: | 5" (12,7cm) 16 bit- Color SolarMax™PLUS TFT |
| | Auflösung: | 480V x 480H |
| | Beleuchtung: | Hellweiße LED Display / Tasten dimmbar |
| | Sendeleistung: | 250W / 32W RMS tatsächlich; 30.000W / 3.750W RMS analog im Vergleich |
| | Frequenzen: | 83/200 kHz oder 50/200 kHz |
| | Maximale Tiefe: | bis 5.000´ (1.500m) abhängig vom Geber |
| | Spannung / Volt: | 10-17V DC |
| | GPS Empfänger/Antenne: | integrierte hoch-sensible 16 Kanal GPS+WAAS+EGNOS+MSAS |
| | Wegpunkt Managment: | 5000 Wegpunkte, 200 Routen, 10 Trails mit bis zu 12.000 Plotpunkten,spezielle Icons f. Navigation und Angeln |
| | Netzwerk: | NMEA 2000; NMEA 1800; Ethernet Netzwerk kompatibel |
| | Sprachen: | 23 verschiedene inkl. Deutsch |
| | Kartenslots: | 1 SD/MMC Slot für Kartogrifie oder Aufzeichnung von Navigationsdaten |
| | Abmessungen: | 14,5cm x 18,4cm x 8,8cm |
| | Sonstiges: | versiegelt und wasserdicht, Salzwassertauglich |
| | Geschindigkeit: | über GPS / optional mit Paddelrad-Sensor |
| | Temperatur: | Ja |
| | Alarmfunktionen: | Tiefwasser / Flachwasser / Fisch |
| Lieferumfang |
| | Bedienungsanleitung Deutsch: | Ja |
| | Bildschrim: | Ja |
| | Geber mit Kabel: | Ja |
| | Montagematerial: | Ja |
| | Ständer / Displayhalter: | Ja |